Ken je iemand die in Zweden woont die je graag zou willen bellen? Maar je hebt geen flauw benul van hoe je dit nummer moet vormen… Dan hoef je niet verder te zoeken! We leggen hier uit hoe je naar Zweden kan bellen vanuit België of Nederland.
Landnummer Zweden = 0046
Om naar Zweden te bellen gebruik je het landnummer +46 (= 0046) + het Zweeds telefoonnummer. We geven hieronder een voorbeeld van hoe je naar Zweden kan telefoneren. We doen dit aan de hand van een bestaand telefoonnummer.
Voorbeeld Zweeds telefoonnummer
We nemen het telefoonnummer van The Studio Hotel in de hoofdstad Stockholm als voorbeeld. Het telefoonnummer dat op de website staat bevat volgende cijfers: +46 8 128 320 00.
- +46 = landnummer
- 8 = zonenummer Stockholm
- 128 320 00 = telefoonnummer van het hotel
Vaste nummer – zonenummers
In Zweden heb je een pak zonenummers. We hebben ze hieronder opgelijst:
Alfta | 271 |
Alingsås | 322 |
Älmhult | 476 |
Alunda | 174 |
Älvdalen | 251 |
Alvesta | 472 |
Älvsbyn | 929 |
Åmål | 532 |
Ånge | 690 |
Ängelholm | 431 |
Arboga | 589 |
Åre | 647 |
Årjäng | 573 |
Arjeplog | 961 |
Arvidsjaur | 960 |
Arvika | 570 |
Åseda | 474 |
Åsele | 941 |
Askersund | 583 |
Åtvidaberg | 120 |
Avesta | 226 |
Backe | 624 |
Bastuträsk | 915 |
Bengtsfors | 531 |
Bergsjö | 652 |
Björna | 662 |
Bjurholm | 932 |
Boden | 921 |
Bollnäs | 278 |
Borås | 33 |
Borlänge | 243 |
Bräcke | 693 |
Bredbyn | 661 |
Burträsk | 914 |
Byske | 912 |
Charlottenberg | 571 |
Deje | 552 |
Delsbo | 653 |
Dorotea | 942 |
Ed | 534 |
Eksjö | 381 |
Emmaboda | 471 |
Enköping | 171 |
Eskilstuna | 16 |
Eslöv | 413 |
Fagersta | 223 |
Falkenberg | 346 |
Falköping | 515 |
Falun | 23 |
Färgelanda | 528 |
Filipstad | 590 |
Finspång | 122 |
Fjugesta | 585 |
Flen | 157 |
Föllinge | 645 |
Fredrika | 943 |
Furudal | 258 |
Gaddede | 672 |
Gagnef | 241 |
Gällivare | 970 |
Gamleby | 493 |
Gävle | 26 |
Gislaved | 371 |
Gnesta | 158 |
Göteborg | 31 |
Gothenburg | 31 |
Gothenburg (Göteborg) | 31 |
Gotland | 498 |
Gränna | 390 |
Grästorp | 514 |
Grebbestad | 525 |
Grums | 555 |
Gullspång | 551 |
Hagfors | 563 |
Hakkas | 975 |
Hällefors | 591 |
Hallen | 643 |
Hallsberg | 582 |
Hallstahammar | 220 |
Hallstavik | 175 |
Halmstad | 35 |
Hammarstrand | 696 |
Hammerdal | 644 |
Haparanda | 922 |
Harads | 928 |
Härnösand | 611 |
Hässleholm | 451 |
Hede | 684 |
Hedemora | 225 |
Hedesunda | 291 |
Helsingborg | 42 |
Herrljunga | 513 |
Hindås | 301 |
Hjo | 503 |
Hofors | 290 |
Hörby | 415 |
Hoting | 671 |
Hudiksvall | 650 |
Hultsfred | 495 |
Hyltebruk | 345 |
Idre | 253 |
Jokkmokk | 971 |
Jönköping | 36 |
Jörn | 916 |
Junsele | 621 |
Kalix | 923 |
Kalmar | 480 |
Karlholmsbruk | 294 |
Karlsborg | 505 |
Karlshamn | 454 |
Karlskoga | 586 |
Karlskrona | 455 |
Karlstad | 54 |
Katrineholm | 150 |
Kil | 554 |
Kinna | 320 |
Kiruna | 980 |
Kisa | 494 |
Klippan | 435 |
Köping | 221 |
Kopparberg | 580 |
Korpilombolo | 977 |
Kramfors | 612 |
Kristianstad | 44 |
Kristinehamn | 550 |
Krokom | 640 |
Kungälv | 303 |
Kungsbacka | 300 |
Kungsör | 227 |
Laholm | 430 |
Lakaträsk | 925 |
Landskrona | 418 |
Laxå | 584 |
Leksand | 247 |
Lerum | 302 |
Lessebo | 478 |
Liden | 692 |
Lidköping | 510 |
Lindesberg | 581 |
Linköping | 13 |
Lit | 642 |
Ljungby | 372 |
Ljusdal | 651 |
Los | 657 |
Lövånger | 913 |
Ludvika | 240 |
Luleå | 920 |
Lycksele | 950 |
Lysekil | 523 |
Malå | 953 |
Malmö | 40 |
Malung | 280 |
Mariannelund | 496 |
Mariefred | 159 |
Mariestad | 501 |
Markaryd | 433 |
Mellerud | 530 |
Mjölby | 142 |
Molkom | 553 |
Mönsterås | 499 |
Motala | 141 |
Mullsjö | 392 |
Munkedal | 524 |
Näsåker | 622 |
Nässjö | 380 |
Nora | 587 |
Nordmaling | 930 |
Norrköping | 11 |
Norrtälje | 176 |
Norsjö | 918 |
Nybro | 481 |
Nyköping | 155 |
Ockelbo | 297 |
Ödeshög | 144 |
Öland | 485 |
Örbyhus | 295 |
Örebro | 173 |
Öregrund | 173 |
Örnsköldsvik | 660 |
Orust | 304 |
Osby | 479 |
Oskarshamn | 491 |
Östersund | 63 |
Överkalix | 926 |
Övertorneå | 927 |
Pajala | 978 |
Piteå | 911 |
Porjus | 973 |
Ramsele | 623 |
Råneå | 924 |
Rätan | 682 |
Rättvik | 248 |
Robertsfors | 934 |
Ronneby | 457 |
Ryd | 459 |
Säffle | 533 |
Sala | 224 |
Sävsjö | 382 |
Simrishamn | 414 |
Sjöbo | 416 |
Skara | 511 |
Skellefteå | 910 |
Skinnskatteberg | 222 |
Skövde | 500 |
Söderhamn | 270 |
Söderköping | 121 |
Södertälje | 8 |
Sollefteå | 620 |
Sölvesborg | 456 |
Sorsele | 952 |
Stockholm | 8 |
Storuman | 951 |
Strängnäs | 152 |
Strömstad | 526 |
Strömsund | 670 |
Stugun | 695 |
Sundsvall | 60 |
Sunne | 565 |
Svärdsjö | 246 |
Sveg | 680 |
Svenljunga | 325 |
Svenstavik | 687 |
Sysslebäck | 564 |
Tärnaby | 954 |
Tärnsjö | 292 |
Tibro | 504 |
Tidaholm | 502 |
Tierp | 293 |
Tingsryd | 477 |
Tomelilla | 417 |
Töreboda | 506 |
Torpshammar | 691 |
Torsås | 486 |
Torsby | 560 |
Tranås | 140 |
Trelleborg | 410 |
Trollhättan | 520 |
Trosa | 156 |
Uddevalla | 522 |
Ullånger | 613 |
Ulricehamn | 321 |
Umeå | 90 |
Uppsala | 18 |
Vadstena | 143 |
Vaggeryd | 393 |
Valdemarsvik | 123 |
Vänersborg | 521 |
Vännäs | 935 |
Vansbro | 281 |
Vara | 512 |
Varberg | 340 |
Värnamo | 370 |
Västerås | 21 |
Västervik | 490 |
Växjö | 470 |
Vetlanda | 383 |
Vikbolandet | 125 |
Vilhelmina | 940 |
Vimmerby | 492 |
Vindeln | 933 |
Vingåker | 151 |
Vittangi | 981 |
Vuollerim | 976 |
Ystad | 411 |
Nick Van Ranst
Laatste berichten van Nick Van Ranst (toon alles)
- Hoe kan pralaya yoga jouw leven boosten? - 16 augustus, 2024
- Hoe efficiënt thuiswerken? - 12 augustus, 2024
- Hoe kan je haaruitval tegengaan? - 26 juli, 2024
- Ontdek de spannende wereld van online gokken - 26 juli, 2024
- Hoe kies je de beste ramen voor jouw huis? - 14 juli, 2024